沛隆實業 PERON SPEED馬達內藏式高速主軸
  • HOME
  • 關於沛隆
    • 線上型錄
    • 產品使用者
    • 2019 EMO
    • 2019 TIMTOS
  • 產品介紹
    • 自動換刀主軸
    • 外冷迴路自動換刀主軸
    • 銑車/車銑複合加工中心機MT主軸
    • 高扭力​鈦合金切削主軸
    • 多軸用四方主軸
    • 車床主軸
    • 傳動測試台主軸
    • 高頻研磨主軸
    • 外掛便攜式主軸
    • 行星式研磨主軸
  • 應用實例
  • 維修服務
  • 連絡我們
圖片
RG 系列
高頻研磨主軸
應用於傳統或數控研磨機台的高頻研磨主軸。它們結構緊湊,適用於需要非常高精度及光潔度的研磨工作。通常以高精度彈性筒夾來夾持研磨砂輪,亦可選配HSK-C附件以進行快速更換砂輪機能。
* 陶珠軸承使用油氣潤滑系統來進行高速運轉,確保長的使用壽命。
* 高結構剛性,具有非常優質的動平衡特性,加工精度良好和非常好的材料去除率。。
* 高性能的內藏式高頻馬達,並提供溫度開關或電阻以保護它們。
* 具備內部液體迴路冷卻馬達和軸承,有效抑制主軸發熱確保穩定性和精度。
* 根據安裝需求可以在主軸本體上增加法蘭設計。
* ​針對高階加工需求,可選配內建MARPOSS之各種機能配件,達成最高加工品質與精度。​ ​ 
​針對立式磨床之特殊需求,我們設計及生產適用之高階高剛性研磨主軸,並接受訂製客製化專用主軸。按此處以編輯.
主軸型號 外型尺寸Ø X L (mm) 馬達功率(Kw S1) 馬達扭力 (Nm S1) 最高轉速(Rpm)      砂輪桿介面
PSI RGV-78 78 x179 0,8 0,3 35'000 HSK C 32
PSI RGC-100 80 x170 1,1 0,1 120'000 EX 11 UP
PSI RGV-100 100 x161 3 1 30'000 HSK C 32
PSI RGP-101 80 x170 1,1 0,1 120'000 M6 x 1
PSI RGC-102 80 x 202 2 0,2 90'000 EX 11 UP
PSI RGP-103 80 x 202 2 0,2 90'000 M8 x 1,25
PSI RGC-104 80 x 215 2 0,5 80'000 EX 20 UP
PSI RGC-105 80 x 215 2 0,5 80'000 M10 x 1,25
PSI RGC-106 80 x236 3 0,4 75'000 D 16
PSI RGP-106 80 x236 3 0,4 75'000 M12
PSI RGC-107 100 x 261 3 0,5 90'000 EX 16 UP
PSI RGP-108 100 x 261 3 0,5 90'000 M8 x 1,25
PSI RGC-109 100 x 232 5 0,6 75'000 EX 16 UP
PSI RGP-110 100 x 232 5 0,6 75'000 M12 x 1
PSI RGC-111 100 x 296 6 1 60'000 D 16
PSI RGP-112 100 x 296 6 1 60'000 M12 x 1
PSI RGC-120 120 x 300 5 0,8 75'000 D 14
PSI RGV-120 120 x 355 9 2 50'000 M16 x 1,5
PSI RGP-121 120 x 300 5 0,8 75'000 M14 x 1,5
PSI RGV-121 120 x 355 9 2 50'000 HSK C 25
PSI RGC-122 120 x 331 9 2,1 60'000 D 24
PSI RGP-123 120 x 331 9 2,1 60'000 M14 x 1,5
PSI RGH-124 120 x 300 9 2,1 60'000 HSK C 25
PSI RGC-125 120 x 327 8 5 45'000 D 20
PSI RGP-126 120 x 327 8 5 45'000 M16 x 1,5
PSI RGC-127 120 x 319 12 5,7 30'000 D20
PSI RGP-128 120 x 319 12 5,7 30'000 M28 x 2
PSI RGP-129 120 x 321 12 5,7 30'000 HSK C 40
PSI RGC-150 150 x 365 12 7,6 30'000 D 24
PSI RGV-150 150 x 423 14 13 10'000 HSK C 63
PSI RGP-151 150 x 372 12 7,6 30'000 M28 x 2
PSI RGC-152 150 x 419 20 14,5 24'000 EX 40 UP
PSI RGP-153 150 x 419 20 14,5 24'000 M22 x 2
PSI RGH-154 150 x 450 20 14,5 24'000 HSK C 63
PSI RGV-160 160 x 423 12 14 14'000 HSK C 63
PSI RGC-170 170 x 482 20 32 15'000 EX 40 UP
PSI RGV-170 170 x482 30 32 18'000 HSK C 80
PSI RGP-171 170 x 440 20 32 15'000 M36 x 2
PSI RGH-172 170 x 440 20 32 24'000 HSK C 63
PSI RGC-173 170 x 470 25 41 12'000 EX 40 UP
PSI RGP-174 170 x 470 25 41 12'000 M36 x 2
PSI RGH-174 170 x 470 25 41 12'000 HSK C63
PSI RGV-200 200 x471 15 46 6'000 HSK 100
PSI RGV-220 220 x566 21 85 6'000 HSK C 125
關於沛隆
線上型錄
產品使用者
車床主軸
自動換刀主軸
多軸用四方主軸
外掛便攜式主軸​
行星式研磨主軸
外冷循環換刀主軸
高頻研磨主軸
​鈦合金切削主軸
銑車複合式主軸
應用實例
維修服務
連絡我們

沛隆實業有限公司
​
​​台中市中區中山路165號
TEL: +886-4-22247007
FAX: +886-4-22203395
E-mail: sales@peronspeed.tw
  • HOME
  • 關於沛隆
    • 線上型錄
    • 產品使用者
    • 2019 EMO
    • 2019 TIMTOS
  • 產品介紹
    • 自動換刀主軸
    • 外冷迴路自動換刀主軸
    • 銑車/車銑複合加工中心機MT主軸
    • 高扭力​鈦合金切削主軸
    • 多軸用四方主軸
    • 車床主軸
    • 傳動測試台主軸
    • 高頻研磨主軸
    • 外掛便攜式主軸
    • 行星式研磨主軸
  • 應用實例
  • 維修服務
  • 連絡我們